Dettagli:
|
Materiale: | EPDM | Colore: | Nero o grigio |
---|---|---|---|
Luogo d'origine: | Cina | Distanze: | personalizzato |
Nome: | Tubo contraente a freddo | Applicazione: | Industria delle telecomunicazioni e dell'energia elettrica |
Nome del prodotto: | tubi di riduzione dello stress a freddo per giunzioni di antenne | Imballaggio: | Cartucce |
Campioni gratuiti: | - Sì, sì. | Tempo di campionamento: | 5-7 giorni |
Evidenziare: | tubi di riduzione dello stress a freddo,Tubi di riduzione della tensione a freddo da 28*110 mm,tubi di riduzione dello stress a freddo per giunzioni di antenne |
Nome del prodotto:
28*110 mm di dimensione tubi di rilievo dello stress a freddo per articolazione dell'antenna
Descrizione:
Zk cold shrink tube è una manica di gomma a freddo a fine aperto, che viene pre-espansa in fabbrica e montata su un nucleo rimovibile.Il nucleo viene rimosso quando il tubo è posizionato per l'installazione su una connessione in linea o su una spina terminaleFornisce una proprietà impermeabile per la terminazione e le giunzioni.
Abbiamo più di dieci anni di esperienza di linea di tubi a freddo con conoscenze tecniche professionali e buone prestazioni.
Tubi di riduzione dello stress a freddo
1:Eccellenti proprietà climatiche.
2:Eccellente resistenza all'abrasione
3Funzione di tenuta e isolamento
Introduzione:
Tubo di contrazione a freddo EPDM: applicato inindustria dell'energia elettrica, industria delle telecomunicazioni o di altri prodotti utensili maniglia, ad es. maniglia di bicicletta ecc. Con le sue buone prestazioni: impermeabile, resistente agli acidi e alle acide, sigillo,protezione con manica di protezione e isolamento di tensione bassa sotto 1kv.
Parametri tecnici del materiale: | |||||
- No, no. | Articolo 2 | Metodo di prova | Unità | Standard di prova | Commenti |
1 | Durezza (Costa A) | GB/T 531.1-2009 | Riviera A | 43±5 | |
2 | Resistenza alla trazione | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
3 | Allungamento della rottura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
4 | Resistenza alla rottura | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
5 | Resistenza al volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
6 | resistenza dielettrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
7 | Costante dielettrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Immagine dei prodotti per riferimento
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155