ISO9001:2015
Foglio punti di controllo CTF/CTQ per prodotti termoretraibili
CTF (critico per la funzione)
NO | Articolo | Necessario | Punti di controllo |
1 | Allungamento | ≥670% | Test di campionamento per ogni lotto di materiale |
2 | Resistenza alla trazione | ≥7.16Mpa | Test di campionamento per ogni lotto di materiale |
3 | Resistenza allo strappo | ≥35KN/m | Test di campionamento per ogni lotto di materiale |
4 | Valutazione impermeabile | IPX7 | Test di campionamento per ogni lotto di materiale |
CTQ (critico per la qualità)
NO | Articolo | Necessario | Punti di controllo |
1 | Diametro interno espanso | L±3mm | Ispezione per ogni lotto durante il primo giro e l'ispezione finale secondo il metodo MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0.65. |
2 | Diametro esterno espanso | DE±4mm | Ispezione per ogni lotto durante il primo giro e l'ispezione finale secondo il metodo MIL-STD-105E, LEVEIL, AQL=0.65. |
3 | Lunghezza del tubo espanso | L±10mm | Ispezione al 100% confrontando con il campione standard |
4 | Lunghezza del tubo recuperato | L±5mm | Ispezione al 100% confrontando con il campione standard |
5 | Spessore parete recuperato | T±0,6 mm | Ispezione per ogni lotto durante il primo giro e l'ispezione finale |
6 | Allungamento | ≥670% | Campione 5 pezzi per ogni lotto |
7 | Resistenza alla trazione | ≥7.16Mpa | Campione 5 pezzi per ogni lotto |
8 | Resistenza allo strappo | ≥35KN/m | Campione 5 pezzi per ogni lotto |
9 | Valutazione impermeabile | IPX7 | Pz campione per ogni lotto |
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155