|
Dettagli:
|
| materiale: | Silicone | Colore: | Nero o grigio |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | Personalizzato | Nome: | Tubo di rimpasto freddo |
| applicazione: | Protezione dell'isolamento | Nome del prodotto: | Isolamento freddo Kit Similar As degli strizzacervelli di Tink del terminale 3m |
| Imballaggio: | CARTONE | Campioni gratuiti: | SÌ |
| Evidenziare: | ricostituente a freddo in gomma di silicone,Manica di rimpasto freddo,protezione della tenuta dei cavi |
||
Nome del prodotto:
Sleeve di silicone ad alte prestazioni per impianti solari
Descrizione:
Fatto di gomma di silicone di alta qualità, questo tubo a freddo fornisce un eccellente isolamento elettrico, tenuta ambientale e affidabilità a lungo termine.anche in condizioni estreme all' aperto.
È ampiamente utilizzato nella distribuzione di energia, nelle telecomunicazioni, nei sistemi solari e nella protezione dei cavi industriali.
Caratteristiche:
Applicazioni
Connessioni di cavi fotovoltaici
Contenitori elettrici per esterni
Protezione dei cavi industriali
Isolamento dei cavi per automobili e batterie
Immagine per riferimento.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introduzione:
I tubi a refrigerazione a freddo sono una serie di manicotti di gomma tubulari a estremità aperta, che vengono ampliati in fabbrica e assemblati su un nucleo rimovibile.Sono forniti per l'installazione sul campo in questa condizione pre-allungatoIl nucleo viene rimosso dopo che il tubo è stato posizionato per l'installazione su un collegamento terminale di connessione in linea che consente al tubo di restringere e formare una tenuta impermeabile.Il tubo isolante è realizzato in gomma EPDM che non contiene cloruri o zolfo.
| Parametri tecnici del materiale: | |||||
| - No, no. | Articolo 2 | Metodo di prova | Unità | Standard di prova | Commenti |
| 1 | Durezza (Costa A) | GB/T 531.1-2009 | Riviera A | 43±5 | |
| 2 | Resistenza alla trazione | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
| 3 | Allungamento della rottura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Resistenza alla rottura | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Resistenza al volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
| 6 | resistenza dielettrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
| 7 | Costante dielettrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155