Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio | Colore: | Nero o grigio |
---|---|---|---|
Distanze: | personalizzato | Nome: | Tubo contraente a freddo |
Applicazione: | Industria delle telecomunicazioni e dell'energia elettrica | Nome del prodotto: | tubo retrattile a refrigerazione a freddo per torre cellulare |
Imballaggio: | Cartucce | Campioni gratuiti: | - Sì, sì. |
Evidenziare: | tubi pre-allungati a freddo,Tubi preallungati a freddo a 1 KV,tubi pre-allungati a freddo per collegamenti elettrici di potenza e per collegamenti di fili |
Nome del prodotto:
Tubi pre-allungati in silicone a 1KV per le connessioni elettriche e dei fili
Descrizione:
I tubi a refrigerazione a freddo vengono utilizzati per isolare fili, connessioni, giunzioni e terminali nei lavori elettrici.e per proteggere fili o piccole parti da abrasioni minoriDeve essere conservato in ambienti controllati con temperature non superiori a 43°C.
Caratteristiche:
Semplice e veloce installazione, senza attrezzi.
Stringete il sigillo.
Non sono necessari mastica, nastro adesivo o muffa.
Alta resistenza ai funghi, agli acidi, alle alcali, all'ozono e alle radiazioni UV.
Facile da disinstallare.
Applicazioni
Isolamento elettrico primario per tutte le fusioni di fili e cavi isolati solidi dielettrici (di gomma e di plastica) fino a 1000 volt
Introduzione:
I tubi EPDM Cold Shrink sono una serie di manicotti di gomma tubulari a fine aperto, che vengono ampliati in fabbrica e assemblati su un nucleo rimovibile.Sono forniti per l'installazione sul campo in questa condizione pre-allungatoIl nucleo viene rimosso dopo che il tubo è stato posizionato per l'installazione su un collegamento terminale di connessione in linea che consente al tubo di restringere e formare una tenuta impermeabile.Il tubo isolante è realizzato in gomma EPDM che non contiene cloruri o zolfo.
Parametri tecnici del materiale: | |||||
- No, no. | Articolo 2 | Metodo di prova | Unità | Standard di prova | Commenti |
1 | Durezza (Costa A) | GB/T 531.1-2009 | Riviera A | 43±5 | |
2 | Resistenza alla trazione | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
3 | Allungamento della rottura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
4 | Resistenza alla rottura | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
5 | Resistenza al volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
6 | resistenza dielettrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
7 | Costante dielettrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155