Dettagli:
|
Materiale: | EPDM | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS | Dimensione: | personalizzato |
Applicazione: | Industria chimica o dell'energia | certificato: | RoHS |
Tempo di campionamento: | 5-7 giorni | Nome del prodotto: | Tubo EPDM contraente a freddo per ambienti difficili |
Evidenziare: | Tubo termoretraibile in EPDM,EPDM tubo a freddo per l'industria chimica,Tubo EPDM contraente a freddo per ambienti difficili |
Nome del prodotto:
EPDM tubo contraente a freddo per ambienti difficili per l'industria chimica
I tubi EPDM Cold Shrink sono una serie di manicotti di gomma tubulari a fine aperto, che vengono ampliati in fabbrica e assemblati su un nucleo rimovibile.Sono forniti per l'installazione sul campo in questa condizione pre-allungato.
Proprietà vantaggio
1Resiste ai funghi, agli acidi, alle alcaline, all'ozono e alla luce ultravioletta.
2Rimane resistente e sotto pressione dopo anni prolungati di invecchiamento e esposizione.
3: torri di comunicazione wireless, interfacce coassiali
Applicazione
1:Protezione e riparazione delle giunzioni esterne;
2:protezione antincendio dei cavi e dei connettori;
3:per tutti i materiali di base che devono essere isolati dal fuoco;
Introduzione:
Tubo di contrazione a freddo EPDM: applicato inindustria dell'energia elettrica, industria delle telecomunicazioni o di altri prodotti utensili maniglia, ad es. maniglia di bicicletta ecc. Con le sue buone prestazioni: impermeabile, resistente agli acidi e alle acide, sigillo,protezione con manica di protezione e isolamento di tensione bassa sotto 1kv.
Parametri tecnici del materiale: | |||||
- No, no. | Articolo 2 | Metodo di prova | Unità | Standard di prova | Commenti |
1 | Durezza (Costa A) | GB/T 531.1-2009 | Riviera A | 43±5 | |
2 | Resistenza alla trazione | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
3 | Allungamento della rottura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
4 | Resistenza alla rottura | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
5 | Resistenza al volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
6 | resistenza dielettrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
7 | Costante dielettrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 |
Immagine del prodotto per riferimento.
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155