|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | nastri ad alta tensione | Materiale: | EPR |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 19*0,76*9,15m | Colore: | Nero |
| Lato di Adhensive: | Unilaterale | Spessore: | 0.76mm |
| Tensione nominale: | 69kv | ||
| Evidenziare: | Nastro di impionbatura di gomma,Nastro di impionbatura di gomma impermeabile,Scotch 23 |
||
Nastro isolante ad alta tensione EPR
E' un tipo di nastro di gomma di etileno-propilene con uno spessore di 0,76 mm. Ha ottime proprietà di fusione, elevata resistenza dielettrica e proprietà chimiche stabili.È adatto per l'isolamento principale e la protezione delle articolazioni dei cavi a 69 kV e al di sotto dei livelli di tensione. Il nastro ZK2023 si combina rapidamente e può rapidamente formare uno strato di tenuta senza vuoto ed elettricamente stabile, che è una scelta ideale per l'isolamento elettrico e a prova di umidità e impermeabile.
| Prodotto | Numero modello. | Specificità normale |
| Nastro isolante ad alta tensione | ZK2023 | 19 mm*0,76 mm*9,15 m |
| 25.4 mm*0.76 mm*5 m | ||
| 38 mm*0,76 mm*9,15 m | ||
| 51 mm*0,76 mm*9,15 m |
| Parametri tecnici | ||
| Prestazioni | Dati tipici | Metodo di prova |
| Resistenza alla trazione | 3.22-3.83MPa | ASTM D 4325 |
| Allungamento alla rottura | 850% | ASTM D 4325 |
| resistenza dielettrica | 35.16KV/mm | ASTM D 4325 |
| resistività di volume | 3.5×1015Ωcm | ASTM D 1000 |
| Invecchiamento termico ((130°C168h) | Passaggio | ASTM D 4325 |
| Invecchiamento dell'ozono | Passaggio | ASTM D 4388 |
| Invecchiamento UV | Passaggio | ASTM D 4325 |
| Lampada allo xenone | Passaggio | ISO 4892-2 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155