|
Dettagli:
|
| Colore: | Nero, grigio | Materiale: | Gomma siliconica |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 2,0 mm | Tipo: | Termoretraibile a freddo |
| Nome del prodotto: | Manicotto restringibile freddo flessibile variopinto dell'OEM | Caratteristica: | impermeabile, sigillante, antigraffio |
| Parola chiave: | tubo termoretraibile a freddo, tubo termoretraibile in silicone, | ||
| Evidenziare: | Metropolitana fredda di manicotto restringibile fredda degli strizzacervelli,Metropolitana fredda degli strizzacervelli del silicone flessibile,Metropolitana fredda degli strizzacervelli del silicone dell'isolamento del cavo |
||
Nome del prodotto:
Colorevole flessibile a freddo riduttibile a manica tubo riduttibile a freddo per isolamento dei cavi
■Ambiente adeguato
Il nostro tubo a refrigerazione a freddo in gomma di silicone con un aspetto speciale.resistenza alle forature e ad altri danni esterni, nonché protezione contro le intemperie delle connessioni o delle giunzioni dei cavi, prevalentemente applicata sui siti delle celle,come il collegamento tra il cavo jumper e il connettore (7/16 DIN), tipo N o connettore 4.3-10) su apparecchiature RF (RRU, Antenna e dispositivo passivo) e giunto tra cavo alimentatore e jumper.
1.È ampiamente utilizzato per la tenuta impermeabile dei cavi coassiali delle stazioni base di telecomunicazione, connettore di tipo N, 1/2 jumper, testa Din e connettore 1/2 jumper;
2:ZK approvvigionamento industriale caratterizzato da una soluzione semplice con connessione sicura.
3:per applicazioni interne ed esterne
4:installazione semplice e veloce
Parametri della gomma
| Proprietà | Metodo di prova | Valore tipico |
| Colore | / | Grigio chiaro |
| La tensione massima | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Ultima allungatura | ASTM D412-75 | 750% |
| Resistenza alle lacrime | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| Resistenza ai funghi | ASTM G21 28 giorni di esposizione | Nessuna crescita |
| Forza dielettrica | ASTM D149-75 @1.75 Originale | 21KV/m |
| 7 giorni in acqua a 90°C | 20.5KV/m | |
| Resistenza al volume | ASTM D257 | 30,4 × 1015 Ohm.cm |
Tutti i valori sono medie e non sono destinati a fini di specificazione.
Foto di riferimento applicabili
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155