Dettagli:
|
Colore: | nero, grigio | Materiale: | gomma di silicone |
---|---|---|---|
Spessore: | 2.0MM | Tipo: | Strizzacervelli freddi |
Nome di prodotto: | Metropolitana restringibile fredda di restringimento di resistenza | Caratteristica: | impermeabile, guarnizione, anti-graffio |
Parola chiave: | tubo freddo degli strizzacervelli, tubo freddo degli strizzacervelli del silicone, | ||
Evidenziare: | Metropolitana restringibile fredda della manica di restringimento,Metropolitana restringibile fredda invecchiante della manica di resistenza,Metropolitana restringibile fredda 2.0mm della manica del silicone |
Nome di prodotto:
Alto restringimento e manica restringibile fredda invecchiante della metropolitana di restringimento di resistenza
■Portata adatta
Il nostro tubo freddo degli strizzacervelli della gomma di silicone con l'aspetto speciale. È destinato specialmente per migliorare la resistenza del tubo freddo degli strizzacervelli del silicone per perforare e l'altro danno esterno. È inoltre per rendere impermeabile la protezione sui collegamenti di cavo o unito, principalmente applicato sui siti delle cellule, quale il collegamento fra il cavo di saltatore ed il connettore (7/16 di BACCANO, tipo di N o connettore 4.3-10) sull'attrezzatura di rf (RRU, antenna e dispositivo passivo),
Caratteristica di prodotti
rapporto degli strizzacervelli 1.High nel markt globale
base di resistenza di 2.Excellent UV/Ozone su tecnologia militare
composto 3.Advanced per assicurare alto rapporto degli strizzacervelli dopo stoccaggio di molto tempo
4.All nella produzione e nel controllo di qualità della casa.
Parametri di gomma
Proprietà | Metodo di prova | Valore tipico |
Colore | / | Grigio chiaro |
Ultimo di tensione | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
Ultimo allungamento | ASTM D412-75 | 750% |
Resistenza allo strappo | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
Resistenza del fungo | ASTM G21 un'esposizione di 28 giorni | Nessuna crescita |
Resistenza dielettrica | Originale di ASTM D149-75 @1.75 | 21KV/m |
7days in acqua a 90℃ | 20.5KV/m | |
Resistenza del volume | ASTM D257 | 3.4×1015Ohm.cm |
Tutti i valori sono medie e non sono intesi per gli scopi della specificazione.
Pics applicabile di riferimento
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155