|
Dettagli:
|
| colore: | Nero, grigio. | Materiale: | Gomma siliconica |
|---|---|---|---|
| Spessore: | 2,0 mm | Tipo: | Riducia fredda |
| Nome del prodotto: | Metropolitana restringibile fredda di restringimento di resistenza | Caratteristica: | impermeabile, guarnizione, anti-graffio |
| Parola chiave: | tubo freddo degli strizzacervelli, tubo freddo degli strizzacervelli del silicone, | ||
| Evidenziare: | Metropolitana restringibile fredda della manica di restringimento,Metropolitana restringibile fredda invecchiante della manica di resistenza,Metropolitana restringibile fredda 2.0mm della manica del silicone |
||
Nome del prodotto:
Alta contrazione e resistenza all'invecchiamento
■Ambiente adeguato
Il nostro tubo a freddo in gomma di silicone con un aspetto speciale.Per proteggere le connessioni dei cavi o le giunzioni, principalmente applicate sui siti delle celle,come il collegamento tra il cavo jumper e il connettore (7/16 DIN), tipo N o connettore 4.3-10) su apparecchiature RF (RRU, Antenna e dispositivo passivo),
Caratteristica dei prodotti
1.Alto tasso di contrazione del mercato mondiale
2.Eccellente resistenza ai raggi UV/ozono sulla base della tecnologia militare
3.Composito avanzato per garantire un elevato rapporto di contrazione dopo un lungo periodo di conservazione
4Tutto in produzione e controllo qualità.
Parametri della gomma
| Proprietà | Metodo di prova | Valore tipico |
| Colore | / | Grigio chiaro |
| La tensione massima | ASTM D412-75 | 9.0MPa |
| Ultima allungatura | ASTM D412-75 | 750% |
| Resistenza alle lacrime | ASTM D624C-73 | 30KN/m |
| Resistenza ai funghi | ASTM G21 28 giorni di esposizione | Nessuna crescita |
| Forza dielettrica | ASTM D149-75 @1.75 Originale | 21KV/m |
| 7 giorni in acqua a 90°C | 20.5KV/m | |
| Resistenza al volume | ASTM D257 | 30,4 × 1015 Ohm.cm |
Tutti i valori sono medie e non sono destinati a fini di specificazione.
Foto di riferimento applicabili
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155