|
Dettagli:
|
| Materiale: | EPDM | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | ROHS | MISURARE: | Personalizzato |
| Applicazione: | Industria elettrica di telecomunicazione o elettrica | Certificato: | sg |
| Tempo di campionamento: | 5-7 giorni | Nome del prodotto: | Manica restringibile fredda per la manica di protezione di Antena |
| Evidenziare: | Manica restringibile fredda resistente dell'alcali,Manica restringibile fredda resistente all'acido,Manica fredda degli strizzacervelli dell'industria delle telecomunicazioni |
||
Nome del prodotto:
Resistente all' acido e all' alcalinoSciugamano riduttibile per l' antenna
EPDM Cold Shrink Tube EPDM Cold Shrink Tubes sono una serie di manicotti di gomma tubulari a fine aperto, che vengono ampliati in fabbrica e assemblati su un nucleo rimovibile.Sono forniti per l'installazione sul campo in questa condizione pre-allungatoIl nucleo viene rimosso dopo che il tubo è stato posizionato per l'installazione su un collegamento terminale di connessione in linea che consente al tubo di restringere e formare una tenuta impermeabile.Il tubo isolante è realizzato in gomma EPDM che non contiene cloruri o zolfo.
Proprietà vantaggio
Applicazioni
Immagine del prodotto per riferimento.
![]()
![]()
![]()
![]()
Introduzione:
Tubo di contrazione a freddo EPDM: applicato inindustria dell'energia elettrica, industria delle telecomunicazioni o di altri prodotti utensili maniglia, ad es. maniglia di bicicletta ecc. Con le sue buone prestazioni: impermeabile, resistente agli acidi e alle acide, sigillo,protezione della manica e isolamento della tensione di tensione inferiore a 1kv.
| Parametri tecnici del materiale: | |||||
| - No, no. | Articolo 2 | Metodo di prova | Unità | Standard di prova | Commenti |
| 1 | Hardness (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Riviera A | 43±5 | |
| 2 | Resistenza alla trazione | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
| 3 | Allungamento della rottura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Resistenza alla rottura | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Resistenza al volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
| 6 | resistenza dielettrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
| 7 | Costante dielettrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155