|
Dettagli:
|
| Materiale: | Silicone | Colore: | Nero o grigio |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | Personalizzato | Nome: | Manica di rimpasto freddo |
| Applicazione: | Protezione dell'isolamento | Nome del prodotto: | Manica di rimpicciolo freddo per l'antenna |
| Imballaggio: | cartone | Campioni gratuiti: | SÌ |
| Evidenziare: | Manica di rimpicciolo freddo per l'antenna,Protezione antiumidità dell'antenna,Connessione coassiale a 1/2 |
||
Nome del prodotto:
Protezione antena da umidità per antenna a 1/2 connessione coassiale
Descrizione:
La manica contraente a freddo copre i cavi a bassa tensione, le connessioni del filo, le giunzioni e i terminali, e si restringe quando si rimuove il nucleo per creare fasci ben sigillati.quindi può essere utilizzato dove non sono ammessi dispositivi di riscaldamento a gas ed elettriciÈ utilizzato in una vasta gamma di applicazioni per fornire protezione elettrica e meccanica contro danni ambientali.
Caratteristiche:
Applicazioni
Isolamento elettrico primario per tutte le fusioni di fili e cavi isolati solidi dielettrici (di gomma e di plastica) fino a 1000 volt
Immagine per riferimento
![]()
![]()
![]()
![]()
Introduzione:
I tubi EPDM Cold Shrink sono una serie di manicotti di gomma tubulari a fine aperto, che vengono ampliati in fabbrica e assemblati su un nucleo rimovibile.Sono forniti per l'installazione sul campo in questa condizione pre-allungatoIl nucleo viene rimosso dopo che il tubo è stato posizionato per l'installazione su un collegamento terminale di connessione in linea che consente al tubo di restringere e formare una tenuta impermeabile.Il tubo isolante è realizzato in gomma EPDM che non contiene cloruri o zolfo.
| Parametri tecnici del materiale: | |||||
| - No, no. | Articolo 2 | Metodo di prova | Unità | Standard di prova | Commenti |
| 1 | Hardness (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Riviera A | 43±5 | |
| 2 | Resistenza alla trazione | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
| 3 | Allungamento della rottura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
| 4 | Resistenza alla rottura | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
| 5 | Resistenza al volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
| 6 | resistenza dielettrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
| 7 | Costante dielettrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155