|
Dettagli:
|
| Materiale: | EPDM | Colore: | Nero o grigio |
|---|---|---|---|
| Luogo di origine: | Cina | Lunghezza: | Personalizzato |
| Nome: | Epdm Cold Shrink Tube | Nome del prodotto: | Sleeving a freddo per i cavi di rame |
| Campioni gratuiti: | SÌ | Tempo di campionamento: | 5-7 giorni |
| Evidenziare: | Giunti freddi del cavo degli strizzacervelli,Giunti Termoretraibili a Freddo Impermeabili,Sleeving a freddo per i cavi di rame |
||
Nome del prodotto:
Manicotto per giunti di cavi termoretraibili a tenuta stagna per cavi in rame
Descrizione:
Hengyang ZK industrial è impegnata nel settore delle linee termoretraibili da molti anni, il nostro manicotto per giunti di cavi termoretraibili a tenuta stagna e impermeabile per cavi in rame, che offre un business più sicuromodo e buona qualità dei prodotti, saremo la tua prima scelta per il fornitore di materiali termoretraibili.
Applicazioni
Manicotto per giunti di cavi termoretraibili a tenuta stagna Immagine dei prodotti :
![]()
![]()
![]()
![]()
Introduzione:
Il nostro termoretraibile EPDM (etilene propilene diene monomero) è un tubo termoretraibile in gomma sintetica pre-espansa appositamente formulato che non richiede calore per restringersi. Viene fornito espanso su un cilindro di plastica facilmente rimovibile. Il cilindro di plastica ha un cordino che, quando viene tirato, si rimuove dal termoretraibile, consentendogli di ridursi di dimensioni. Posizionare il termoretraibile sul cavo, connettore, ecc. che si desidera proteggere e una volta rimosso il cilindro di plastica, il termoretraibile si ridurrà rapidamente di dimensioni, creando una tenuta stagna.
| Parametri tecnici del materiale: | |||||
| No | Articoli | Metodo di prova | Unità | Standard di prova | Osservazioni |
| 1 | Durezza (Shore A) | GB/T 531.1-2009 | Shore A | 43±5 | |
| 2 | Resistenza alla trazione | GB/T 528-2009 | Mpa | 8±3 | |
| 3 | Allungamento a rottura | GB/T 528-2009 | % | 800±200 | |
| 4 | Resistenza allo strappo | GB/T 529-2008 | kN/mm | 38±5 | |
| 5 | Resistività di volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥1013 | |
| 6 | Resistenza dielettrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥18 | |
| 7 | Costante dielettrica (50Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤8 | |
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155