Dettagli:
|
Materiale: | EPDM | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Diametro: | 30 mm | Distanze: | 200 mm |
Applicazione: | Le Telecomunicazioni o industria elettrica di potere | Certificato: | SGS |
Tempo di campionamento: | 5-7 giorni | Nome del prodotto: | 1KV EPDM manicotto di contrazione a freddo |
Evidenziare: | Cable EPDM manicotto contrazione a freddo,1KV EPDM manicotto di contrazione a freddo,1KV EPDM manicotto di contrazione a freddo per l'industria dell'energia elettrica |
Nome del prodotto:
Cable ad alto rapporto 1KV EPDM manica di contrazione a freddo per l'industria dell'energia elettrica
Hengyang ZK industrial Co., Ltd.L'obiettivo è quello di rendere la tenuta e l'impermeabilizzazione più affidabili e stabili e di migliorare l'efficienza e le prestazioni dell'installazione.non è più necessario nastro di schiuma o altri materiali di riempimentoPossiamo essere il vostro fornitore affidabile di kit di sigillamento per il rinfresco.
Proprietà vantaggio
Applicazioni
◆Protezione e riparazione dell'involucro esterno dell'articolazione del cavo ad alta tensione;
◆ protezione antincendio dei cavi e dei connettori;
◆Per tutti i materiali di base che devono essere isolati dal fuoco;
Immagine del prodotto per riferimento.
Introduzione:
Tubo di contrazione a freddo EPDM: applicato inindustria dell'energia elettrica, industria delle telecomunicazioni o di altri prodotti utensili maniglia, ad es. maniglia di bicicletta ecc. Con le sue buone prestazioni: impermeabile, resistente agli acidi e alle acide, sigillo,protezione della manica e isolamento della tensione di tensione inferiore a 1kv.
Parametri tecnici del materiale: | |||||
- No, no. | Articolo 2 | Metodo di prova | Unità | Standard di prova | Commenti |
1 | Durezza (Costa A) | GB/T 531.1-2009 | Riviera A | 43±5 | |
2 | Resistenza alla trazione | GB/T 528-2009 | MPa | 8±3 | |
3 | Allungamento della rottura | GB/T 528-2009 | % | 800 ± 200 | |
4 | Resistenza alla rottura | GB/T 529-2008 | KN/mm | 38 ± 5 | |
5 | Resistenza al volume | GB/T 2439-2001 | Ω•cm | ≥ 1013 | |
6 | resistenza dielettrica | GB/T 1695-2005 | MV/m | ≥ 18 | |
7 | Costante dielettrica ((50 Hz) | GB/T 1693-2007 | / | ≤ 8 | |
Persona di contatto: Mr. Richard Lee
Telefono: +8618627678155